Раздел охватывает ключевые решения на всех этапах жизненного цикла ЦОД — от анализа спроса и технологий до проектирования, строительства, эксплуатации и обеспечения устойчивости.
Основной поток Этапы, которые следуют один за другим:
Сквозные темы Вопросы, которые влияют на все этапы жизненного цикла:
Навигация по жизненному циклу
Опорная таблица: ключевые решения по этапам
| Этап | Решения | Риски | Результаты |
|---|---|---|---|
| Факторы спроса | Сценарии роста, регуляторные требования, география, задержки сети | Ошибки прогноза спроса, игнорирование сетевой латентности | Целевое видение, список стейкхолдеров, агрегированные требования |
| Стратегическое планирование | SLA, IT-мощность и плотность, локация, модель владения, бюджет | Недо/переразмерение мощностей, дефицит энергии/воды | Модель емкости, дорожная карта, TCO/ROI |
| Архитектура и проектирование | Системы охлаждения, питание и резервирование (N/N+1/2N), кабельная инфраструктура, DCIM/BMS | Несогласованность ИТ и инженерии, ошибки airflow/изоляции, внешние зависимости | Концепция (BoD), однолинейные схемы, BIM/CFD-модели |
| Строительство | Контрактация и поставки, FAT/SAT/IST, commissioning | Изменения без пересмотра испытаний, неполные аварийные сценарии | As-built документация, O&M-пакет, регламенты, программы обучения |
| Эксплуатация | DCIM, управление ёмкостью, процессы ITIL/SRE, режимы охлаждения | Недостаточная измеряемость, устаревшие настройки, техдолг | SLA-отчёты, энергетическая аналитика, план развития |
| Непрерывность (BC/DR) | RTO/RPO, георезервирование, тесты переключений | Планы без проверки, единственные точки отказа | DR-планы, инструкции, протоколы испытаний, реестр рисков |
| Сквозные факторы | Подготовка кадров (обучение, сертификация, развитие компетенций)\\Экологическая устойчивость (энергия, вода, утилизация тепла) | Недостаток квалифицированного персонала\\Рост углеродного следа, климатические риски | Программы подготовки специалистов, планы устойчивости, цели ESG |
Ключевые показатели для управления
*Технические KPI*
*Бизнесовые KPI*
Контрольные вопросы перед переходом к следующему этапу