Раздел посвящён ключевым метрикам энергоэффективности, производительности и устойчивости центров обработки данных. Включает базовые показатели (PUE, DCiE), специализированные индексы охлаждения (RCI, RTI), расширенные показатели устойчивости (XUE: ERE, WUE, CUE), а также отраслевые стандарты и международные бенчмарки (SPEC, Green500, ASHRAE 90.4).
Базовые и специализированные метрики
Схема группировки метрик ЦОД
Таблица: ключевые метрики ЦОД
| Метрика | Определение | Назначение | Ограничения |
|---|---|---|---|
| PUE | Отношение общей энергии ЦОД к ИТ-нагрузке | Базовый KPI энергоэффективности | Не учитывает воду, углерод и качество потоков |
| DCiE | 1/PUE | Дополняет PUE | Зависим от тех же условий |
| pPUE | Частичный PUE для конкретной зоны | Оценка эффективности частичных систем | Применим только к зонам ответственности |
| MLC | Удельные энергозатраты охлаждения (ASHRAE 90.4) | Норматив оценки механических систем | Требует данных по частичным нагрузкам |
| ELC | Удельные потери электросистем (ASHRAE 90.4) | Оценка UPS/РЩ/кабелей | Чувствителен к качеству оборудования |
| WUE | Литры воды / кВт∙ч ИТ | Оценка водопотребления | Не применимо для «сухих» систем |
| CUE | CO₂e / кВт∙ч ИТ | Экологическая устойчивость | Зависит от генерации региона |
| ERE | (Энергия ЦОД – повторно использованная энергия) / ИТ энергия | Оценка повторного использования тепла | Требует развитых систем рекуперации |
| XUE | Совокупность расширенных индексов | Комплексная оценка устойчивости | Высокая сложность расчётов |
| RCI | Соответствие температур рекомендациям ASHRAE | Качество охлаждения стоек | Требует трёхзонных датчиков |
| RTI | Эффективность изоляции потоков | Анализ рециркуляции воздуха | Завязан на архитектуру зала |
| SPECpower | Performance/Watt серверов | Выбор энергоэффективных платформ | Не учитывает инфраструктуру |
| Green500 | MFLOPS/W в HPC | Энергоэффективность суперкомпьютеров | Относится только к HPC |
| TOP500 | Абсолютная производительность FLOPS | Бенчмаркинг HPC | Не отражает энергоэффективность |
Ключевые параметры оценки
Контрольные вопросы