Рынок микросетей в США находится на стадии активного роста, хотя темпы его развития остаются неравномерными. За последние десять лет объём ежегодных установок микросетей в стране увеличился более чем вдвое и составляет около 500 МВт в год. Средние капитальные затраты — порядка 2,5 млн USD/МВт, что формирует годовой объём рынка на уровне 1 млрд USD.
Микросеть представляет собой комплексный проект, включающий полный цикл — от проектирования и строительства до эксплуатации. В этой цепочке выделяются пять ключевых ролей:
| Участник | Функция | Основные задачи |
|---|---|---|
| Разработчики и интеграторы проектов | Формируют индивидуальные решения под конкретного заказчика | Анализ потребностей, проектирование схемы, управление реализацией |
| Поставщики оборудования (vendors) | Производство и поставка компонентов микросети | Генерация (солнечные, газовые, топливные элементы), накопители (Li-ion, свинцово-кислотные), кабельные сети, контроллеры и сенсоры |
| Инжиниринг и строительство | Реализация электротехнических схем и монтаж оборудования | Архитектура микросети, настройка распределения нагрузок, пусконаладочные работы |
| Финансовые спонсоры | Обеспечение капитала и моделей владения | Лизинг, контракты «энергия как услуга», частное инвестирование |
| Эксплуатация и обслуживание (O&M) | Обеспечение надёжной работы и оптимизации затрат | Контроль качества энергии, профилактика, управление продажей излишков в сеть |
Типовая структура участников рынка:
Разработчики и интеграторы: Anbaric, ENGIE, GI Energy, Tesla, NRG. Поставщики оборудования: Bloom Energy, GE, CAT, EATON, Schneider Electric, Wärtsilä, Hitachi, FuelCell Energy. Инжиниринг и строительство: Ameresco, Concord Engineering, S&C Electric. Финансирование и обслуживание: Clearway Energy, Veolia, ENGIE, Schneider Electric, NRG.