Система аналитики сенсорных данных в ЦОД обеспечивает:
| Тип сенсора | Зона установки | Назначение измерения |
|---|---|---|
| Температурные | Вход и выход стоек, приток и возврат воздуха у CRAC | Контроль эффективности теплообмена, определение ΔT |
| Давления | Под фальшполом, в приточных каналах | Контроль равномерности подачи воздуха и устойчивости потока |
| Расхода воздуха | Перед и за вентиляторными модулями | Измерение динамики охлаждения и производительности CRAH |
| Влажности | В рабочих рядах и подпольных зонах | Контроль конденсации и стабильности микроклимата |
| Коррозионные | В приточных зонах и на рециркуляции | Мониторинг загрязнения и оценки качества воздуха |
Ключевые задачи аналитики:
| Метод | Описание | Цель применения |
|---|---|---|
| Скользящее усреднение | Среднее по 10–20 последних измерений | Снижение влияния шумов и кратковременных выбросов |
| Среднесуточное усреднение | Период 12–24 ч с окном сдвига | Стабилизация трендов для прогнозных моделей |
| Фильтр Калмана | Объединяет текущие и исторические данные | Прогнозирование и компенсация температурных колебаний |
| Расчёт скорости коррозии (Å/мес) | Изменение сопротивления тонкоплёночного сенсора | Оценка загрязнения воздуха и влияния внешней среды |
| ΔT и ΔP-анализ | Разность температур и давлений между уровнями | Контроль эффективности охлаждения и подачи воздуха |
Принцип работы:
| Источник данных | Обрабатываемый параметр | Действие системы управления |
|---|---|---|
| Сенсоры температуры | ΔT на входе/выходе стойки | Регулировка скорости вентиляторов CRAH |
| Сенсоры давления | ΔP под фальшполом | Балансировка воздушных потоков |
| Сенсоры коррозии | Скорость роста оксидной плёнки | Ограничение доли наружного воздуха, повышение фильтрации |
| Сенсоры влажности | RH% и точка росы | Контроль рисков конденсации, регулировка температуры подачи |
| Сводные показатели | «Горячие зоны», стратификация | Автоматическое включение/отключение CRAC по зонам |
Поток данных и управление
Ключевые идеи