Энергоэффективность центров обработки данных (ЦОД) формируется не только за счет проектных решений и эксплуатации, но и через использование международных и национальных программ, стандартов и инициатив. Эти документы и руководства задают рамки проектирования, эксплуатации и мониторинга систем ЦОД, обеспечивая снижение энергопотребления и выбросов СО₂.
В последние годы появились десятки программ, объединяющих государственные органы, отраслевые консорциумы и независимые экспертные организации. Они позволяют операторам ориентироваться на лучшие практики, применять единые метрики (PUE, DCiE, WUE, CUE) и использовать унифицированные подходы к аудиту и отчётности.
The Green Grid и партнёры продвигают глобальное признание показателей PUE/DCiE, CUE, WUE. Это позволяет сравнивать объекты по всему миру и формировать прозрачные стандарты отчётности.
| Система / параметр | Единицы | Источник данных | Длительность измерений |
|---|---|---|---|
| Общая мощность вентиляторов рециркуляции (CRAC) | кВт | Электрические щиты | Разово |
| Мощность вентиляторов приточного воздуха | кВт | Электрические щиты | Разово |
| Суммарная мощность IT-оборудования | кВт | Электрические щиты | 1 неделя |
| Холодильная станция (чиллеры и насосы) | кВт | Электрические щиты | 1 неделя |
| Питание одной стойки (типовой замер) | кВт | Наблюдение | 1 неделя |
| Средняя мощность стойки | кВт | Расчёт | N/A |
| Прочие энергопотребители | кВт | Электрические щиты | 1 неделя |
| Температура в помещениях ЦОД | °C | Датчики температуры | 1 неделя |
| Влажность в помещениях | %RH | Датчики влажности | 1 неделя |
| Годовое электропотребление | кВт·ч/год | Счета за электроэнергию | 1 год |
| Годовое потребление топлива | Терм/год | Счета за топливо | N/A |
| Пиковая мощность | кВт | Счета за электроэнергию | Разово |
| Средний коэффициент мощности (cos φ) | % | Счета за электроэнергию | N/A |
| Общая площадь здания | м² | Чертежи | N/A |
| Активная площадь ЦОД | м² | Чертежи | N/A |
| Коэффициент использования площади | % | Осмотр, заполненность стоек | Разово |
| Воздушный расход | м³/ч | Проектные данные / отчёт TAB | N/A |
| Мощность вентиляторов | кВт | Истинная трёхфазная мощность | Разово |
| Скорость ВПЧ (VFD) | Гц | Система управления | Разово |
| Уставка температуры | °C | Система управления | Разово |
| Температура возвратного воздуха | °C | Датчик 10k термистор | 1 неделя |
| Температура подаваемого воздуха | °C | Датчик 10k термистор | 1 неделя |
| Уставка влажности | %RH | Система управления | Разово |
| Влажность подаваемого воздуха | %RH | Датчик | 1 неделя |
| Влажность возвратного воздуха | %RH | Датчик | 1 неделя |
| Холодопроизводительность | ТР (тонн холода) | Расчёт | N/A |
| Потребление чиллера | кВт | Истинная трёхфазная мощность | Разово |
| Насосы первичного контура | кВт | Истинная трёхфазная мощность | Разово |
| Насосы вторичного контура | кВт | Истинная трёхфазная мощность | 1 неделя |
| Температура подачи охлаждённой воды | °C | Датчик 10k термистор | 1 неделя |
| Температура возврата охлаждённой воды | °C | Датчик 10k термистор | 1 неделя |
| Расход охлаждённой воды | м³/ч | Ультразвуковой расходомер | 1 неделя |
| Потребление градирни | кВт | Истинная трёхфазная мощность | Разово |
| Насосы конденсаторного контура | кВт | Истинная трёхфазная мощность | Разово |
| Температура подачи конденсаторной воды | °C | Датчик 10k термистор | 1 неделя |
| Холодильная нагрузка | ТР | Расчёт | N/A |
| Дизель-генераторы (мощность, количество) | кВА | Наблюдение по табличкам | N/A |
| Потери генераторов в режиме ожидания | кВт | Замер мощности | 1 неделя |
| Температура ДГУ (окружающая среда) | °C | Датчик температуры | Разово |
| Температура нагревателей ДГУ | °C | Наблюдение | Разово |
| Нагрузка UPS | кВт | Интерфейс панели UPS | Разово |
| Рейтинг UPS | кВА | Наблюдение по табличке | Разово |
| Потери UPS | кВт | Интерфейс панели UPS | Разово |
| Нагрузка PDU | кВт | Панель PDU | Разово |
| Рейтинг PDU | кВА | Наблюдение по табличке | Разово |
| Потери PDU | кВт | Замеры панели | Разово |
| Температура наружного воздуха (сухой термометр) | °C | Датчик температуры/влажности | 1 неделя |
| Температура наружного воздуха (влажный термометр) | °C | Датчик температуры/влажности | 1 неделя |
| ID | Параметр | Единицы |
|---|---|---|
| dG1 | Активная площадь ЦОД (IT-зона) | м² |
| dG2 | Местоположение ЦОД | — |
| dG3 | Тип ЦОД | — |
| dG4 | Год постройки / реконструкции | — |
| dA1 | Годовое электропотребление | кВт·ч |
| dA2 | Годовое электропотребление ИТ | кВт·ч |
| dA3 | Годовое топливопотребление | МВт·ч |
| dA4 | Годовое потребление тепловой энергии (пар) | МВт·ч |
| dA5 | Годовое потребление охлаждённой воды | МВт·ч |
| dB1 | Температура подачи воздуха | °C |
| dB2 | Температура возвратного воздуха | °C |
| dB3 | Нижняя уставка относительной влажности на входе IT | % |
| dB4 | Верхняя уставка относительной влажности на входе IT | % |
| dB5 | Средняя температура воздуха на входе стоек | °C |
| dB6 | Средняя температура воздуха на выходе стоек | °C |
| dC1 | Среднее энергопотребление системы охлаждения | кВт |
| dC2 | Средняя холодильная нагрузка | ТР |
| dC3 | Установленная мощность чиллеров (без резерва) | ТР |
| dC4 | Пиковая нагрузка чиллера | ТР |
| dC5 | Часы работы воздушного экономайзера (полный режим) | ч |
| dC6 | Часы работы воздушного экономайзера (частичный режим) | ч |
| dC7 | Часы работы водяного экономайзера (полный режим) | ч |
| dC8 | Часы работы водяного экономайзера (частичный режим) | ч |
| dC9 | Суммарная мощность вентиляторов (приток + возврат) | Вт |
| dC10 | Суммарный расход воздуха (приток + возврат) | м³/ч |
| dE1 | Средняя нагрузка UPS | кВт |
| dE2 | Установленная мощность UPS | кВт |
| dE3 | Входная мощность UPS | кВт |
| dE4 | Выходная мощность UPS | кВт |
| dE5 | Средняя мощность освещения | кВт |
Совокупность программ энергоэффективности формирует основу для устойчивого развития индустрии ЦОД. Их применение позволяет: