topics:resilience
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| topics:resilience [2025/09/27 16:48] – создано admin | topics:resilience [2025/11/22 12:20] (текущий) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ====== Устойчивость зданий ЦОД к стихийным бедствиям ====== | ====== Устойчивость зданий ЦОД к стихийным бедствиям ====== | ||
| + | |||
| <WRAP box round> | <WRAP box round> | ||
| - | Раздел посвящён проектированию зданий центров обработки данных с учётом воздействия природных рисков: землетрясений, ураганов, торнадо, снеговых и дождевых нагрузок, наводнений и иных экстремальных условий. Рассматриваются | + | Раздел посвящён проектированию зданий центров обработки данных с учётом |
| </ | </ | ||
| Строка 23: | Строка 24: | ||
| <WRAP box round> | <WRAP box round> | ||
| - | **Схема природных рисков и ответных мер** | + | **Схема природных рисков и инженерных мер** |
| < | < | ||
| flowchart TB | flowchart TB | ||
| Строка 33: | Строка 35: | ||
| A:::big --> E[" | A:::big --> E[" | ||
| - | B:::big --> F["Сейсмостойкое проектирование, демпферы" | + | B:::big --> F["Расчётная сейсмостойкость, демпферы, сейсмоизоляция" |
| - | C:::big --> G["Аэродинамическая форма, | + | C:::big --> G["Усиленные стены/ |
| - | D:::big --> H["Усиленные | + | D:::big --> H["Расчётные |
| - | E:::big --> I[" | + | E:::big --> I[" |
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| <WRAP box round> | <WRAP box round> | ||
| - | **Таблица: | + | **Таблица: |
| ^ Тип угрозы ^ Инженерные меры ^ Ограничения ^ Примеры применения ^ | ^ Тип угрозы ^ Инженерные меры ^ Ограничения ^ Примеры применения ^ | ||
| - | | Землетрясения | Сейсмостойкий каркас, | + | | Землетрясения | Сейсмостойкий каркас, |
| - | | Ураганы, | + | | Ураганы, |
| - | | Снег и дожди | Увеличенные несущие способности кровель, системы дренажа и обогрева | Рост нагрузок на конструкции | Скандинавия, Сибирь | + | | Снег и дожди | Увеличение несущей способности кровли, расчёт снеговых мешков, |
| - | | Наводнения, цунами | Размещение зданий | + | | Наводнения |
| - | | Комплексные риски | Многоуровневые | + | | Комплексные риски | Интегрированная |
| </ | </ | ||
| <WRAP box round> | <WRAP box round> | ||
| **Ключевые параметры устойчивости** | **Ключевые параметры устойчивости** | ||
| - | | + | |
| - | * **Ветровая устойчивость** — расчёт по давлению ветра | + | |
| - | * **Снеговые и дождевые нагрузки** — учёт нормативных нагрузок | + | * **Ветровая устойчивость** — расчёт по нормативным |
| - | * **Гидрозащита** — отметки полов, дренаж, | + | * **Снеговые и дождевые нагрузки** — расчёт |
| - | * **Комплексная надёжность** — интеграция конструктивных мер, инженерных систем и эксплуатационных регламентов. | + | * **Гидрозащита** — отметка пола, |
| + | * **Комплексная надёжность** — сочетание конструктивных мер, | ||
| </ | </ | ||
| <WRAP box round> | <WRAP box round> | ||
| **Контрольные вопросы** | **Контрольные вопросы** | ||
| - | | + | |
| - | - Учтены ли пиковые значения нагрузок и возможные сценарии | + | |
| - | - Предусмотрены ли инженерные решения для | + | - Учтены ли экстремальные сценарии |
| - | - Рассчитаны ли меры | + | - Предусмотрены ли специальные меры защиты |
| - | - Согласована ли стратегия устойчивости | + | - Расчётная сейсмостойкость учитывает не только безопасность людей, но и минимизацию простоя? |
| + | - Размещено ли критичное оборудование выше | ||
| + | - Встроена ли стратегия устойчивости | ||
| </ | </ | ||
topics/resilience.1758991730.txt.gz · Последнее изменение: — admin
