| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия |
| topics:metrics [2025/11/29 12:58] – admin | topics:metrics [2025/11/29 13:05] (текущий) – admin |
|---|
| <mermaid> | <mermaid> |
| flowchart TB | flowchart TB |
| classDef big font-size:28px,stroke-width:1.1px,padding:8px; | |
| |
| A["Базовые метрики"]:::big --> B["PUE / DCiE"] | classDef top font-size:30px,stroke-width:1.2px,padding:16px; |
| A --> C["Частные метрики (pPUE, MLC, ELC)"] | classDef bottom font-size:30px,stroke-width:1px,padding:10px; |
| |
| D["Расширенные показатели"]:::big --> E["XUE (WUE, CUE, ERE)"] | A["Базовые метрики"]:::top --> A1["PUE / DCiE"]:::bottom |
| D --> F["RCI / RTI"] | A --> A2["Частные метрики (pPUE, MLC, ELC)"]:::bottom |
| |
| G["Отраслевые бенчмарки"]:::big --> H["SPECpower, TOP500, Green500"] | B["Расширенные показатели"]:::top --> B1["XUE (WUE, CUE, ERE)"]:::bottom |
| | B --> B2["RCI / RTI"]:::bottom |
| |
| I["Стандарты"]:::big --> J["ASHRAE 90.4 / 90.1"] | C["Отраслевые бенчмарки"]:::top --> C1["SPECpower, TOP500, Green500"]:::bottom |
| I --> K["EU Code of Conduct"] | |
| | D["Стандарты"]:::top --> D1["ASHRAE 90.4 / 90.1"]:::bottom |
| | D --> D2["EU Code of Conduct"]:::bottom |
| </mermaid> | </mermaid> |
| | |
| </WRAP> | </WRAP> |
| | |
| |
| <WRAP box round> | <WRAP box round> |