| Следующая версия | Предыдущая версия |
| topics:fire [2025/09/27 16:50] – создано admin | topics:fire [2025/11/22 14:08] (текущий) – admin |
|---|
| ====== Пожарная защита и безопасность персонала в ЦОД ====== | ====== Пожарная защита и безопасность персонала в ЦОД ====== |
| <WRAP box round> | <WRAP box round> |
| Раздел посвящён мерам предотвращения и тушения пожаров в центрах обработки данных, а также обеспечению безопасности персонала. Рассматриваются нормативные требования, типы противопожарной защиты и проектные подходы, включающие как пассивные, так и активные системы. | Раздел раскрывает требования пожарной безопасности для центров обработки данных: нормативную базу, проектные подходы, методы предотвращения и тушения пожаров, а также организацию безопасной эвакуации персонала. Материал объединяет пассивные и активные меры защиты, применимые к ИТ-инфраструктуре высокой критичности. |
| </WRAP> | </WRAP> |
| |
| **Схема пожарной безопасности ЦОД** | **Схема пожарной безопасности ЦОД** |
| <mermaid> | <mermaid> |
| flowchart TB | flowchart LR |
| classDef big font-size:22px,stroke-width:1.2px,padding:10px; | classDef big font-size:20px,stroke-width:2px,padding:25px; |
| | classDef small font-size:18px,stroke-width:1px,padding:10px; |
| |
| A["Пассивная защита"]:::big --> B["Огнезащитные материалы и преграды"]:::big | A["Пассивная защита"]:::big --> A1["Огнестойкие конструкции"]:::small |
| A:::big --> C["Секции и зоны огнестойкости"]:::big | A --> A2["Кабельные проходки"]:::small |
| |
| D["Активная защита"]:::big --> E["Системы обнаружения и сигнализации"]:::big | B["Активные системы"]:::big --> B1["Обнаружение и сигнализация"]:::small |
| D:::big --> F["Автоматическое тушение (газ, вода, порошок)"]:::big | B --> B2["Газовое / водяное тушение"]:::small |
| |
| G["Персонал"]:::big --> H["Эвакуационные пути, освещение, оповещение"]:::big | C["Персонал и эксплуатация"]:::big --> C1["Эвакуация и СОУЭ"]:::small |
| G:::big --> I["Тренировки и инструкции"]:::big | C --> C2["Инструктажи и регламенты"]:::small |
| </mermaid> | </mermaid> |
| | |
| </WRAP> | </WRAP> |
| |
| <WRAP box round> | <WRAP box round> |
| **Таблица: методы противопожарной защиты** | **Таблица: методы обеспечения пожарной безопасности** |
| |
| ^ Категория ^ Методы ^ Преимущества ^ Ограничения ^ | ^ Категория ^ Методы ^ Преимущества ^ Ограничения ^ |
| | Пассивная защита | Огнестойкие перегородки, кабельные проходки, огнезащитные покрытия | Локализация пожара, повышение времени эвакуации | Рост CAPEX, сложность монтажа | | | Пассивная защита | Огнестойкие преграды, REI-конструкции, кабельные проходки | Локализация очага, время для эвакуации и реагирования | Увеличение стоимости строительства | |
| | Обнаружение | Дымовые, тепловые и аспирационные датчики | Раннее выявление возгорания | Ложные срабатывания, необходимость калибровки | | | Обнаружение | Дымовые, тепловые, аспирационные датчики | Минимальное время обнаружения, раннее реагирование | Требуют обслуживания и калибровки | |
| | Тушение | Газовое (Novec, Inergen, CO₂), водяное (sprinklers, mist), порошковое | Быстрое локальное тушение | Ограничения применения для людей и ИТ-оборудования | | | Тушение | Газовое (Novec, Inergen), спринклеры, водяной туман | Эффективное подавление пожара, автоматизация | Ограничения по применению около электрооборудования | |
| | Персонал | Обучение, планы эвакуации, резервное освещение | Минимизация рисков для жизни | Зависимость от дисциплины и подготовки | | | Организационные меры | Обучение, планы эвакуации, СОУЭ, дублирование каналов связи | Снижение рисков для персонала | Зависимость от дисциплины и подготовки | |
| </WRAP> | </WRAP> |
| |
| <WRAP box round> | <WRAP box round> |
| **Ключевые параметры и факторы** | **Ключевые параметры и инженерные факторы** |
| * **Огнестойкость конструкций** (REI) — время сохранения целостности, теплоизоляции и несущей способности. | |
| * **Время срабатывания систем обнаружения** — доли секунд для аспирационных систем. | * **Предел огнестойкости (REI)** — определяет способность конструкций сохранять целостность и несущую способность. |
| * **Тип системы тушения** — выбор по классу пожара, наличию персонала, ценности оборудования. | * **Время первичного обнаружения** — аспирационные системы дают раннюю детекцию на стадии тления. |
| * **Эвакуация персонала** — нормативное время и освещённость эвакуационных путей. | * **Выбор системы тушения** — зависит от класса пожара, наличия людей, требований к сохранности оборудования. |
| * **Интеграция систем** — связь между пожарной сигнализацией, вентиляцией и электропитанием. | * **Эвакуация и СОУЭ** — минимальная ширина путей, освещённость, время эвакуации. |
| | * **Интеграция систем** — пожарная автоматика должна управлять вентиляцией, электропитанием, клапанами и инженерными подсистемами. |
| </WRAP> | </WRAP> |
| |
| <WRAP box round> | <WRAP box round> |
| **Контрольные вопросы** | **Контрольные вопросы для проектировщика** |
| - Определены ли зоны огнестойкости и требования к пределу REI? | - Определены ли огнестойкие зоны и соответствующие пределы REI? |
| - Выбраны ли типы датчиков и системы тушения с учётом характеристик помещений? | - Выбраны ли корректные датчики обнаружения (аспирация, точечные, тепловые)? |
| - Разработан ли план эвакуации персонала и проведены ли тренировки? | - Подтверждена ли герметичность помещений для газового тушения (door fan test)? |
| - Интегрированы ли системы пожарной защиты с инженерными системами ЦОД? | - Разработаны ли маршруты эвакуации и требования к освещению путей? |
| - Выполнен ли анализ рисков и соответствие нормам (NFPA, ISO, национальные стандарты)? | - Согласованы ли сценарии работы вентиляции при пожаре? |
| | - Выполнен ли анализ риска для ИТ-оборудования (BCP/DR требования)? |
| | - Проверено ли соответствие национальным нормам (СП, ФЗ-123)? |
| </WRAP> | </WRAP> |
| | |
| |