topics:fiber
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| topics:fiber [2025/09/27 16:27] – admin | topics:fiber [2025/11/15 16:18] (текущий) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ====== Волоконно-оптические кабели: | ====== Волоконно-оптические кабели: | ||
| + | |||
| <WRAP box round> | <WRAP box round> | ||
| - | Раздел о развитии волоконно-оптической инфраструктуры в ЦОД: | + | Раздел |
| + | Рассматриваются | ||
| </ | </ | ||
| Строка 28: | Строка 30: | ||
| <WRAP box round> | <WRAP box round> | ||
| **Архитектура оптической сети** | **Архитектура оптической сети** | ||
| + | |||
| < | < | ||
| flowchart LR | flowchart LR | ||
| - | classDef big font-size:26px, | + | classDef big font-size:30px, |
| A[" | A[" | ||
| - | B:::big --> C[" | + | B:::big --> C[" |
| - | C:::big --> D[" | + | C:::big --> D[" |
| D:::big --> E[" | D:::big --> E[" | ||
| E:::big --> F[" | E:::big --> F[" | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP info> | ||
| + | Типовая структура построена по принципу иерархии уровня: | ||
| + | Стандарты TIA-942 и ISO/IEC 11801 регламентируют организацию подсистем (MDA, HDA, ZDA, EDA) для обеспечения масштабируемости, | ||
| + | </ | ||
| </ | </ | ||
| <WRAP box round> | <WRAP box round> | ||
| - | **Сравнительная таблица: типы оптических волокон** | + | **Сравнение типов оптических волокон** |
| - | ^ Тип волокна ^ Диаметр сердцевины ^ Основные | + | ^ Тип волокна ^ Диаметр сердцевины ^ Область применения ^ Преимущества ^ Ограничения ^ |
| - | | Многомодовое | + | | **OM3 / OM4** (многомодовое) | 50 мкм | Внутренние и межстойковые соединения в ЦОД, |
| - | | Многомодовое | + | | **OM5** (широкополосное многомодовое) | 50 мкм |
| - | | Одномодовое | + | | **OS2** (одномодовое) | 9 мкм | Межзоновые и междатацентровые соединения, расстояния до десятков километров |
| </ | </ | ||
| <WRAP box round> | <WRAP box round> | ||
| - | **Ключевые параметры эксплуатации** | + | **Ключевые параметры |
| - | * **Энергетический бюджет (Power Budget)** — соотношение между мощностью источника и чувствительностью приёмника с учётом потерь в линии. | + | |
| - | * **Вставные потери (Insertion Loss)** — затухание на соединениях и кабельных сегментах. | + | * **Энергетический бюджет (Power Budget)** — соотношение между мощностью излучения передатчика и чувствительностью приёмника с учётом |
| - | * **Обратные потери (Return Loss)** — уровень | + | * **Вставные потери (Insertion Loss)** — потери сигнала в местах |
| - | * **Срок службы и надёжность** — стойкость к изгибам, | + | * **Обратные потери (Return Loss)** — отражённая мощность, влияющая |
| + | * **Оптический бюджет линии** — суммарное значение всех потерь, | ||
| + | * **Надёжность и долговечность** — устойчивость к изгибам, | ||
| </ | </ | ||
| <WRAP box round> | <WRAP box round> | ||
| - | **Контрольные вопросы** | + | **Контрольные вопросы |
| - | - Выбраны | + | |
| - | - Выполнен ли расчёт энергетического бюджета с учётом | + | - Соответствуют ли выбранные стандарты (TIA/EIA, ISO/ |
| - | - Обеспечена ли трассировка | + | - Выполнен ли расчёт энергетического бюджета с учётом |
| - | - Согласованы ли планы тестирования и приёмки (OTDR, | + | - Обеспечена ли трассировка, маркировка |
| - | - Предусмотрены ли процедуры профилактического обслуживания и устранения неисправностей? | + | - Согласованы ли методы тестирования и приёмки (OLTS, OTDR, Tier I / Tier II)? |
| + | - Предусмотрены ли регламенты профилактического обслуживания и контроля чистоты соединений? | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
topics/fiber.1758990438.txt.gz · Последнее изменение: — admin
