topics:dcim
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| topics:dcim [2025/09/27 19:04] – создано admin | topics:dcim [2025/11/29 13:42] (текущий) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ====== Управление инфраструктурой ЦОД (DCIM) ====== | ====== Управление инфраструктурой ЦОД (DCIM) ====== | ||
| + | |||
| <WRAP box round> | <WRAP box round> | ||
| - | Раздел посвящён системам управления | + | Современные ЦОД |
| + | DCIM объединяет IT- и инженерные системы в единую | ||
| </ | </ | ||
| Строка 26: | Строка 28: | ||
| <WRAP box round> | <WRAP box round> | ||
| **Схема возможностей DCIM** | **Схема возможностей DCIM** | ||
| + | |||
| < | < | ||
| flowchart TB | flowchart TB | ||
| classDef big font-size: | classDef big font-size: | ||
| - | A[" | + | A[" |
| - | A:::big --> C[" | + | A:::big --> C[" |
| - | A:::big --> D["Моделирование и планирование | + | A:::big --> D["Планирование и прогнозирование |
| - | A:::big --> E["Управление климатом и CFD-интеграция" | + | A:::big --> E["Климат, тепловое поведение, CFD-интеграция" |
| - | A:::big --> F[" | + | A:::big --> F[" |
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| <WRAP box round> | <WRAP box round> | ||
| - | **Таблица: | + | **Ключевые модули DCIM** |
| ^ Модуль ^ Функциональность ^ Преимущества ^ Ограничения ^ | ^ Модуль ^ Функциональность ^ Преимущества ^ Ограничения ^ | ||
| - | | Мониторинг энергии | Сбор данных с UPS, PDU, счётчиков | Оптимизация энергопотребления, контроль PUE | Требует | + | | Мониторинг энергии | Данные от UPS, PDU, счётчиков, телеметрии |
| - | | Управление активами | Учёт | + | | Управление активами | Инвентаризация |
| - | | Планирование ёмкости | Моделирование размещения стоек, электропитания и охлаждения | Эффективное использование ресурсов | + | | Планирование ёмкости | Расчёт мощности, охлаждения, размещения стоек |
| - | | Мониторинг климата | Сбор телеметрии, интеграция | + | | Климат |
| - | | Управление изменениями | Отслеживание заявок, работ и изменений | + | | Управление изменениями | Процессы MAC (move/ |
| </ | </ | ||
| <WRAP box round> | <WRAP box round> | ||
| **Ключевые характеристики DCIM** | **Ключевые характеристики DCIM** | ||
| - | | + | |
| - | * **Масштабируемость** — поддержка | + | |
| - | * **Надёжность** — непрерывный мониторинг и резервирование | + | * **Точность |
| - | * **Аналитичность** — визуализация, | + | * **Масштабируемость** — поддержка |
| - | * **Гибкость** — настройка | + | * **Надёжность** — устойчивое хранение телеметрии |
| + | * **Аналитичность** — прогнозирование | ||
| + | * **Автоматизация** — поддержка автообнаружения, сквозных процессов MAC, интеграции с цифровыми двойниками. | ||
| </ | </ | ||
| <WRAP box round> | <WRAP box round> | ||
| - | **Контрольные вопросы** | + | **Контрольные вопросы |
| - | - Определены ли ключевые задачи DCIM для конкретного проекта (энергия, | + | |
| - | - Выбраны ли модули системы | + | - Определён ли приоритет внедрения: |
| - | - Предусмотрена ли интеграция | + | - Обеспечена ли доступность исходных данных (активы, порты, мощности, схемы)? |
| - | - Рассчитаны ли TCO и ожидаемый ROI от внедрения? | + | - Выстроена ли интеграция с существующими системами |
| - | - Разработан ли план | + | - Рассчитаны ли затраты жизненного цикла, |
| + | - Согласован ли поэтапный план | ||
| + | - Предусмотрена ли дальнейшая цифровизация (Digital Twin, автоматизация, | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
topics/dcim.1758999869.txt.gz · Последнее изменение: — admin
