topics:35:perspectives
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| topics:35:perspectives [2025/11/30 12:42] – создано admin | topics:35:perspectives [2025/11/30 12:43] (текущий) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Строка 5: | Строка 5: | ||
| Measurement and Management Technology (MMT) обеспечивает количественное измерение параметров среды в машинном зале и позволяет: | Measurement and Management Technology (MMT) обеспечивает количественное измерение параметров среды в машинном зале и позволяет: | ||
| - | * выявлять зоны перегрева и нарушения airflow; | + | |
| - | * оценивать термодинамические и транспортные потери в системе охлаждения; | + | * оценивать термодинамические и транспортные потери в системе охлаждения; |
| - | * формировать инженерные рекомендации на основе данных; | + | * формировать инженерные рекомендации на основе данных; |
| - | * применять единые подходы как в существующих, | + | * применять единые подходы как в существующих, |
| <WRAP info> | <WRAP info> | ||
| Строка 17: | Строка 17: | ||
| <WRAP tip> | <WRAP tip> | ||
| - | * Простые метрики эффективности охлаждения позволяют быстро оценить текущее состояние систем. | + | |
| - | * ММТ превращает «тепловую картину» ЦОД в числовые показатели, | + | * ММТ превращает «тепловую картину» ЦОД в числовые показатели, |
| - | * Метрики легко масштабируются и применимы для ЦОД любого размера и степени зрелости. | + | * Метрики легко масштабируются и применимы для ЦОД любого размера и степени зрелости. |
| - | * Наибольший эффект достигается при комплексном анализе: | + | * Наибольший эффект достигается при комплексном анализе: |
| - | * ММТ снижает зависимость от субъективных оценок и увеличивает точность управления охлаждением. | + | * ММТ снижает зависимость от субъективных оценок и увеличивает точность управления охлаждением. |
| </ | </ | ||
| Строка 27: | Строка 27: | ||
| <WRAP tip> | <WRAP tip> | ||
| - | * Регулярно выполнять MMT-сканирование и сравнивать метрики с эталонными значениями. | + | |
| - | * При отклонениях корректировать airflow, уставки чиллера, | + | * При отклонениях корректировать airflow, уставки чиллера, |
| - | * Применять сенсорные сети для мониторинга динамических процессов (особенно при высокоплотных стойках). | + | * Применять сенсорные сети для мониторинга динамических процессов (особенно при высокоплотных стойках). |
| - | * Проводить повторное измерение после внедрения каждого мероприятия — эффект должен подтверждаться численно. | + | * Проводить повторное измерение после внедрения каждого мероприятия — эффект должен подтверждаться численно. |
| - | * Использовать MMT как инструмент проверки проектных решений при реконструкции и вводе новых залов. | + | * Использовать MMT как инструмент проверки проектных решений при реконструкции и вводе новых залов. |
| </ | </ | ||
topics/35/perspectives.1764506555.txt.gz · Последнее изменение: — admin
