Инструменты пользователя

Инструменты сайта


topics:24:design_process

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
topics:24:design_process [2025/11/18 20:03] – admintopics:24:design_process [2025/11/18 20:06] (текущий) – admin
Строка 108: Строка 108:
  
 <WRAP box round> <WRAP box round>
-**Deliverables по стадиям** +**Ключевые документы по стадиям** 
-| Стадия | Основные результаты | Ключевые документы | +^ Стадия ^ Основные результаты ^ Ключевые документы ^ 
-| Предпроект | Концепция, исходные данные, тепловые балансы | Техотчёт, PreDesign Memo | +| **Предпроектная стадия** | Формирование архитектуры инженерных систем, оценка нагрузок, анализ площадки | Концепция инженерных систем \\ Теплотехнический и энергобалансовый расчёт | 
-| Эскизный проект | Схемы, нагрузочные расчёты, концепции систем | SD Package, Design Narrative | +| **Эскизное проектирование** | Выбор типа систем, предварительные расчёты, компоновочные решения | Пояснительная записка по концепции охлаждения \\ Укрупнённые схемы и планировки | 
-| Проект | Подбор оборудования, трассировка, спецификации | DD Package, Equipment List | +| **Проектная документация (П)** | Расчёт и подбор оборудования, окончательная схема инженерных систем | Спецификация оборудования \\ Планировочные и технологические схемы | 
-| Рабочая документация | Полные чертежи, спецификации, контрольные схемы | CD Set, Bid Docs | +| **Рабочая документация (Р)** | Детальные чертежи, трассировка, спецификации, готовность к закупкам и монтажу | Чертежи марок ОВ/ОВК/ТХ \\ Кабельные и трубопроводные журналы \\ Детализированные схемы автоматики | 
-| Авторский надзор | Проверка монтажа, пусконаладка | Site Reports, Change Orders | +| **Авторский надзор и стройка** | Контроль монтажа, корректировка решений, сопровождение подрядчика | Заключения по изменениям \\ Акты скрытых работ | 
-| Ввод и эксплуатация | Проверка режимов, оптимизация, обучение | Commissioning Plan, As-built Docs |+| **Ввод в эксплуатацию** | Пусконаладка, проверки, настройка автоматики, выпуск режимных карт | Программа и методика ПНР \\ Акт ввода инженерных систем \\ Режимные карты по ОВК | 
 +| **Эксплуатация и постподдержка** | Оптимизация, работа под реальными нагрузками, рекомендации | Отчёты по энергоэффективности \\ Рекомендации по эксплуатации | 
 </WRAP> </WRAP>
 +
  
 <WRAP box round> <WRAP box round>
topics/24/design_process.1763496214.txt.gz · Последнее изменение: — admin