topics:23:perspectives
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
| topics:23:perspectives [2025/11/16 20:44] – [Интеграция и эксплуатация] admin | topics:23:perspectives [2025/11/16 20:44] (текущий) – [Системная взаимосвязь] admin | ||
|---|---|---|---|
| Строка 9: | Строка 9: | ||
| </ | </ | ||
| - | * Все инженерные и ИТ-компоненты должны проектироваться в единой среде с координацией по осям, трассам и энергобалансам. | + | |
| - | * Ошибки в согласовании систем приводят к несимметричным нагрузкам, | + | * Ошибки в согласовании систем приводят к несимметричным нагрузкам, |
| - | * Методический и последовательный подход в проектировании снижает вероятность таких эффектов и упрощает эксплуатацию. | + | * Методический и последовательный подход в проектировании снижает вероятность таких эффектов и упрощает эксплуатацию. |
| ===== Этапность проектирования ===== | ===== Этапность проектирования ===== | ||
topics/23/perspectives.1763325848.txt.gz · Последнее изменение: — admin
