topics:23:perspectives
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| topics:23:perspectives [2025/11/16 20:43] – [Этапность проектирования] admin | topics:23:perspectives [2025/11/16 20:44] (текущий) – [Системная взаимосвязь] admin | ||
|---|---|---|---|
| Строка 9: | Строка 9: | ||
| </ | </ | ||
| - | * Все инженерные и ИТ-компоненты должны проектироваться в единой среде с координацией по осям, трассам и энергобалансам. | + | |
| - | * Ошибки в согласовании систем приводят к несимметричным нагрузкам, | + | * Ошибки в согласовании систем приводят к несимметричным нагрузкам, |
| - | * Методический и последовательный подход в проектировании снижает вероятность таких эффектов и упрощает эксплуатацию. | + | * Методический и последовательный подход в проектировании снижает вероятность таких эффектов и упрощает эксплуатацию. |
| ===== Этапность проектирования ===== | ===== Этапность проектирования ===== | ||
| Строка 38: | Строка 38: | ||
| ===== Интеграция и эксплуатация ===== | ===== Интеграция и эксплуатация ===== | ||
| - | * Эффективный проект ЦОД — это не набор изолированных систем, | + | |
| - | * Ключевым фактором надёжности является согласование систем электроснабжения, | + | * Ключевым фактором надёжности является согласование систем электроснабжения, |
| - | * Информационные платформы (DCIM, BMS, NOC) должны обеспечивать сквозной контроль и аналитическую обратную связь. | + | * Информационные платформы (DCIM, BMS, NOC) должны обеспечивать сквозной контроль и аналитическую обратную связь. |
| - | * Успешная эксплуатация требует непрерывного обновления цифровой модели объекта — **«as built → as operated»**. | + | * Успешная эксплуатация требует непрерывного обновления цифровой модели объекта — **«as built → as operated»**. |
| ===== Перспективные направления ===== | ===== Перспективные направления ===== | ||
topics/23/perspectives.1763325819.txt.gz · Последнее изменение: — admin
