topics:21:market
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
| topics:21:market [2025/11/15 21:12] – [Цепочка создания стоимости (Value Chain)] admin | topics:21:market [2025/11/15 21:12] (текущий) – [Примеры ведущих компаний] admin | ||
|---|---|---|---|
| Строка 40: | Строка 40: | ||
| **Разработчики и интеграторы: | **Разработчики и интеграторы: | ||
| Anbaric, ENGIE, GI Energy, Tesla, NRG. | Anbaric, ENGIE, GI Energy, Tesla, NRG. | ||
| - | |||
| **Поставщики оборудования: | **Поставщики оборудования: | ||
| Bloom Energy, GE, CAT, EATON, Schneider Electric, Wärtsilä, Hitachi, FuelCell Energy. | Bloom Energy, GE, CAT, EATON, Schneider Electric, Wärtsilä, Hitachi, FuelCell Energy. | ||
| - | |||
| **Инжиниринг и строительство: | **Инжиниринг и строительство: | ||
| Ameresco, Concord Engineering, | Ameresco, Concord Engineering, | ||
| - | |||
| **Финансирование и обслуживание: | **Финансирование и обслуживание: | ||
| Clearway Energy, Veolia, ENGIE, Schneider Electric, NRG. | Clearway Energy, Veolia, ENGIE, Schneider Electric, NRG. | ||
topics/21/market.1763241146.txt.gz · Последнее изменение: — admin
