topics:21:concept
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| topics:21:concept [2025/11/15 21:06] – [Причины роста интереса к микросетям] admin | topics:21:concept [2025/11/15 21:07] (текущий) – [Основные элементы микросети] admin | ||
|---|---|---|---|
| Строка 19: | Строка 19: | ||
| Современный интерес к микросетям вызван сочетанием трёх факторов: | Современный интерес к микросетям вызван сочетанием трёх факторов: | ||
| - | < | + | < |
| - | <WRAP info> | + | **1. Зависимость от цифровых технологий** |
| - | **Зависимость от цифровых технологий** | + | Современные ЦОД практически |
| - | + | Традиционные энергосети, | |
| - | Современные ЦОД практически на 100 % зависят от цифрового оборудования, | + | |
| - | Традиционные энергосети, | + | |
| - | </ | + | |
| </ | </ | ||
| - | < | + | < |
| - | <WRAP alert> | + | **2. Растущие риски отключений** |
| - | **Растущие риски отключений** | + | Природные катастрофы (ураганы, |
| - | + | Микросети позволяют обеспечить автономность и непрерывность работы критической инфраструктуры | |
| - | Природные катастрофы (ураганы, | + | |
| - | Микросети позволяют | + | |
| - | </ | + | |
| </ | </ | ||
| - | < | + | < |
| - | <WRAP tip> | + | **3. Снижение стоимости локальной генерации** |
| - | **Снижение стоимости локальной генерации** | + | Развитие солнечных (PV) и ветровых (WES) установок, |
| - | + | ||
| - | Развитие солнечных (PV) и ветровых (WES) установок, | + | |
| - | </ | + | |
| </ | </ | ||
| - | <WRAP clear/> | ||
| Строка 60: | Строка 50: | ||
| < | < | ||
| flowchart TB | flowchart TB | ||
| - | classDef big font-size:18px, | + | classDef big font-size:24px, |
| subgraph G[" | subgraph G[" | ||
topics/21/concept.1763240794.txt.gz · Последнее изменение: — admin
