topics:21:concept
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| topics:21:concept [2025/11/15 21:05] – admin | topics:21:concept [2025/11/15 21:07] (текущий) – [Основные элементы микросети] admin | ||
|---|---|---|---|
| Строка 19: | Строка 19: | ||
| Современный интерес к микросетям вызван сочетанием трёх факторов: | Современный интерес к микросетям вызван сочетанием трёх факторов: | ||
| - | * **Зависимость от цифровых технологий.** | + | <WRAP box> |
| - | | + | **1. Зависимость от цифровых технологий** |
| - | + | Современные ЦОД | |
| - | | + | Традиционные |
| - | Природные катастрофы (ураганы, | + | </ |
| - | + | ||
| - | | + | <WRAP box> |
| - | Развитие солнечных (PV) и ветровых (WES) установок, | + | **2. Растущие риски отключений** |
| + | Природные катастрофы (ураганы, | ||
| + | Микросети позволяют обеспечить автономность | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP box> | ||
| + | **3. Снижение стоимости локальной генерации** | ||
| + | Развитие солнечных (PV) и ветровых (WES) установок, | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| ===== Основные элементы микросети ===== | ===== Основные элементы микросети ===== | ||
| Строка 40: | Строка 50: | ||
| < | < | ||
| flowchart TB | flowchart TB | ||
| - | classDef big font-size:18px, | + | classDef big font-size:24px, |
| subgraph G[" | subgraph G[" | ||
topics/21/concept.1763240732.txt.gz · Последнее изменение: — admin
