topics:16:principles
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| topics:16:principles [2025/11/14 18:57] – создано admin | topics:16:principles [2025/11/14 19:00] (текущий) – [Интеллектуальные PDU] admin | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ====== Основы работы и принципы построения | + | ====== Основы работы и принципы построения PDU ====== |
| <WRAP box round> | <WRAP box round> | ||
| Стоечный распределитель питания (Rack Power Distribution Unit, или Rack PDU) — завершающее звено цепи электроснабжения центра обработки данных. Его основная функция — надёжная и безопасная подача электропитания ко всем устройствам, | Стоечный распределитель питания (Rack Power Distribution Unit, или Rack PDU) — завершающее звено цепи электроснабжения центра обработки данных. Его основная функция — надёжная и безопасная подача электропитания ко всем устройствам, | ||
| Строка 35: | Строка 35: | ||
| <WRAP center> | <WRAP center> | ||
| - | ^ Тип PDU ^ Измерение ввода ^ Измерение розеток ^ Сетевое подключение ^ Коммутация ^ Поддержка датчиков среды ^ | + | ^ Тип PDU ^ Измерение |
| - | | Basic | ○ | × | × | × | × | | + | | Базовый |
| - | | Monitored | + | | С мониторингом |
| - | | Metered Input | ● | × | ● | × | ● | | + | | С измерением на вводе |
| - | | Metered Outlet | + | | С измерением по розеткам |
| - | | Switched | + | | С коммутацией |
| - | | Switched & Metered | + | | С коммутацией и измерением |
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| ===== Электрические основы и расчёты ===== | ===== Электрические основы и расчёты ===== | ||
topics/16/principles.1763146661.txt.gz · Последнее изменение: — admin
