topics:15:system_design
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| topics:15:system_design [2025/11/11 18:16] – создано admin | topics:15:system_design [2025/11/11 18:16] (текущий) – [Проектирование систем очистки воздуха] admin | ||
|---|---|---|---|
| Строка 3: | Строка 3: | ||
| При проектировании систем очистки воздуха в центрах обработки данных выбирается схема вентиляции и фильтрации с учётом категории помещения, | При проектировании систем очистки воздуха в центрах обработки данных выбирается схема вентиляции и фильтрации с учётом категории помещения, | ||
| Системы могут работать по трём основным принципам: | Системы могут работать по трём основным принципам: | ||
| - | 1. замкнутый контур (полная рециркуляция воздуха); | + | - замкнутый контур (полная рециркуляция воздуха); |
| - | 2. приток наружного воздуха без избыточного давления; | + | |
| - | 3. приток наружного воздуха с избыточным давлением. | + | |
| </ | </ | ||
topics/15/system_design.1762884980.txt.gz · Последнее изменение: — admin
