topics:12:tia_standards
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| topics:12:tia_standards [2025/11/06 19:01] – [Система связанных стандартов] admin | topics:12:tia_standards [2025/11/06 19:05] (текущий) – [Ключевые идеи] admin | ||
|---|---|---|---|
| Строка 19: | Строка 19: | ||
| </ | </ | ||
| - | ===== Основной стандарт ANSI/ | + | ===== Система связанных стандартов |
| - | + | ||
| - | **ANSI/ | + | |
| - | * планировочные решения (зоны MDA, HDA, EDA, ZDA); | + | |
| - | * заземление, | + | |
| - | * энергоэффективность и эксплуатационные требования. | + | |
| - | + | ||
| - | <WRAP center> | + | |
| - | ^ Уровень ^ Обозначение ^ Характеристика ^ | + | |
| - | | Tier I | Basic | минимальное | + | |
| - | | Tier II | Redundant Components | частичное резервирование | | + | |
| - | | Tier III | Concurrently Maintainable | обслуживание без остановки | | + | |
| - | | Tier IV | Fault Tolerant | устойчивость к отказу любого узла | | + | |
| - | </ | + | |
| <WRAP box round> | <WRAP box round> | ||
| **Семейство стандартов TIA** | **Семейство стандартов TIA** | ||
| - | <mermaid> | + | </WRAP> |
| - | flowchart TB | + | |
| - | classDef blk font-size: | + | |
| - | subgraph A["Общие стандарты"] | + | ^ Категория ^ Обозначение стандарта ^ Наименование / Область применения ^ |
| - | A1["TIA-568.0-D\nGeneric cabling" | + | | **Общие стандарты** | ANSI/TIA-568.0-D |
| - | | + | | | ANSI/TIA-569-D |
| - | | + | | | ANSI/TIA-606-C |
| - | | + | | | ANSI/TIA-607-C |
| - | | + | | | ANSI/TIA-758-B |
| - | | + | | | ANSI/TIA-862-B |
| - | | + | | | ANSI/TIA-5017 |
| - | end | + | |
| - | subgraph B[" | + | | **Стандарты |
| - | B1["TIA-568.1-D\nCommercial" | + | | | ANSI/TIA-570-D |
| - | | + | | | ANSI/TIA-1005-A |
| - | | + | | | ANSI/TIA-1179-A |
| - | | + | | | ANSI/TIA-4966 |
| - | | + | | | **ANSI/TIA-942-B** | **Центры обработки данных (Data Centers)** | |
| - | | + | |
| - | end | + | |
| - | %% связи — только логические, без паутины | + | <WRAP info> |
| - | A1 --> B6 | + | ANSI/ |
| - | A2 --> B6 | + | Каждый документ охватывает отдельный аспект проектирования и эксплуатации телекоммуникационной инфраструктуры. |
| - | A3 --> B6 | + | |
| - | A4 --> B6 | + | |
| - | A5 --> B6 | + | |
| - | A6 --> B6 | + | |
| - | A7 --> B6 | + | |
| - | </ | + | |
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| ===== Международные аналоги ===== | ===== Международные аналоги ===== | ||
topics/12/tia_standards.1762455709.txt.gz · Последнее изменение: — admin
