topics:12:tia_standards
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| topics:12:tia_standards [2025/10/19 14:11] – создано admin | topics:12:tia_standards [2025/11/06 19:05] (текущий) – [Ключевые идеи] admin | ||
|---|---|---|---|
| Строка 2: | Строка 2: | ||
| <WRAP box round> | <WRAP box round> | ||
| - | Стандарты | + | Стандарты **Telecommunications Industry Association (TIA)** определяют архитектуру и требования к телекоммуникационной инфраструктуре центров обработки данных. |
| - | Основной документ — **ANSI/ | + | Базовый документ — **ANSI/ |
| </ | </ | ||
| - | ===== Область охвата стандартов | + | ===== Область охвата стандартов ===== |
| - | Стандарты TIA, CENELEC и ISO/ | + | Стандарты TIA охватывают |
| - | + | * типы кабелей и соединительных | |
| - | * типы | + | * допустимые длины |
| - | * спецификации кабельных | + | * размещение стоек, |
| - | * допустимые длины | + | * требования к помещениям (нагрузка, |
| - | * топологии | + | * тестирование, маркировку и администрирование. |
| - | * параметры | + | |
| - | * требования к помещениям (высота дверей, | + | |
| - | * проектирование | + | |
| - | * методы тестирования; | + | |
| - | * администрирование | + | |
| <WRAP info> | <WRAP info> | ||
| - | Стандарты TIA обеспечивают согласованность | + | Комплексное применение стандартов TIA обеспечивает совместимость |
| </ | </ | ||
| - | ===== Основной стандарт | + | ===== Система |
| - | **ANSI/ | + | <WRAP box round> |
| - | Документ содержит рекомендации по проектированию и монтажу кабельной инфраструктуры ЦОД, включая: | + | **Семейство стандартов |
| - | + | ||
| - | * планировочные решения помещений; | + | |
| - | * распределение телекоммуникационных зон (MDA, HDA, EDA, ZDA); | + | |
| - | * требования к электропитанию и заземлению; | + | |
| - | * энергоэффективность и управление; | + | |
| - | | + | |
| - | + | ||
| - | <WRAP center> | + | |
| - | ^ Уровень ^ Обозначение ^ Надёжность и резервирование ^ | + | |
| - | | Tier I | Базовый | минимальный уровень резервирования | | + | |
| - | | Tier II | С резервом компонентов | частичное резервирование | | + | |
| - | | Tier III | Concurrently Maintainable | возможность обслуживания без остановки | | + | |
| - | | Tier IV | Fault Tolerant | устойчивость к отказу любого элемента | | + | |
| </ | </ | ||
| - | ===== Связанные стандарты TIA ===== | + | ^ Категория ^ Обозначение стандарта ^ Наименование / Область применения ^ |
| + | | **Общие стандарты** | ANSI/ | ||
| + | | | ANSI/ | ||
| + | | | ANSI/ | ||
| + | | | ANSI/ | ||
| + | | | ANSI/TIA-758-B | Внешние линии связи (Outside Plant) | | ||
| + | | | ANSI/ | ||
| + | | | ANSI/ | ||
| - | ANSI/TIA-942-B ссылается на ряд других документов, охватывающих смежные разделы: | + | | **Стандарты по типам зданий** | ANSI/TIA-568.1-D | Коммерческие здания (Commercial Buildings) | |
| + | | | ANSI/ | ||
| + | | | ANSI/ | ||
| + | | | ANSI/ | ||
| + | | | ANSI/ | ||
| + | | | **ANSI/ | ||
| - | * **ANSI/TIA-568.0-D** — общие требования к установке и тестированию СКС; | + | <WRAP info> |
| - | * **ANSI/ | + | ANSI/TIA-942-B базируется на общей структуре стандартов TIA-568, TIA-569, TIA-606, TIA-607, TIA-758, TIA-862 и TIA-5017. |
| - | * **ANSI/TIA-606-C** — администрирование и маркировка; | + | Каждый документ охватывает отдельный аспект проектирования и эксплуатации телекоммуникационной инфраструктуры. |
| - | * **ANSI/ | + | </ |
| - | * **ANSI/ | + | |
| - | * **ANSI/ | + | |
| - | * **ANSI/ | + | |
| - | <WRAP box round> | ||
| - | **Структура стандартов TIA** | ||
| - | < | ||
| - | flowchart LR | ||
| - | classDef big font-size: | ||
| - | subgraph " | ||
| - | A568[" | ||
| - | A569[" | ||
| - | A606[" | ||
| - | A607[" | ||
| - | A758[" | ||
| - | A862[" | ||
| - | A5017[" | ||
| - | end | ||
| - | subgraph " | ||
| - | A942[" | ||
| - | A5681[" | ||
| - | A570[" | ||
| - | A1005[" | ||
| - | A1179[" | ||
| - | A4966[" | ||
| - | end | ||
| - | A568 --> A942 | ||
| - | A569 --> A942 | ||
| - | A606 --> A942 | ||
| - | A607 --> A942 | ||
| - | A758 --> A942 | ||
| - | A862 --> A942 | ||
| - | A5017 --> A942 | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | ===== Европейские и международные аналоги ===== | + | ===== Международные аналоги ===== |
| <WRAP info> | <WRAP info> | ||
| - | Стандарты CENELEC | + | Аналогичные документы: |
| + | * **EN 50173-5** — стандарт CENELEC | ||
| + | * **ISO/ | ||
| + | * **ISO/IEC 14763-2/3** — проектирование и тестирование; | ||
| + | * **ISO/IEC 30129** — администрирование и трассировка. | ||
| </ | </ | ||
| - | * **CENELEC EN 50173-5** — стандарт для ЦОД (Европа); | + | ===== Дополнительные документы ===== |
| - | * **ISO/IEC 11801-5** — международный стандарт для ЦОД; | + | |
| - | * **ISO/IEC 24764**, **ISO/IEC 30129**, **ISO/IEC 14763-2/3** — сопутствующие документы по трассам, | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Комплементарные документы ===== | + | |
| - | * **ANSI/ | + | * **ANSI/ |
| - | * Этот документ помогает унифицировать требования при совмещении различных стандартов (TIA, ISO/IEC, CENELEC, ГОСТ Р). | + | |
| ===== Ключевые идеи ===== | ===== Ключевые идеи ===== | ||
| <WRAP tip> | <WRAP tip> | ||
| - | * ANSI/ | + | * ANSI/ |
| - | * Стандарт определяет топологию | + | * Определяет топологию, |
| - | * Он опирается на семейство | + | * Использует комплекс стандартов TIA-568, 569, 606, 607, 758, 862, 5017. |
| - | * Международные | + | * Международные |
| - | * Для практического применения рекомендуется | + | * Для практического применения рекомендуется BICSI-002. |
| </ | </ | ||
topics/12/tia_standards.1760883067.txt.gz · Последнее изменение: — admin
