| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия |
| topics:12:rack_layout [2025/11/06 19:43] – [Размещение коммуникаций и потоков] admin | topics:12:rack_layout [2025/11/06 19:44] (текущий) – [Размещение коммуникаций и потоков] admin |
|---|
| <mermaid> | <mermaid> |
| flowchart TB | flowchart TB |
| classDef cab fill:#fffbe8,stroke:#888,color:#222,font-size:24px; | classDef cab fill:#fffbe8,stroke:#888,color:#222,font-size:22px; |
| classDef big fill:#fdfbee,stroke:#999,color:#222,font-size:24px,font-weight:bold; | classDef title fill:#fff,stroke-width:0px,color:#333,font-size:26px,font-weight:bold; |
| |
| subgraph Airflow["ВОЗДУШНЫЕ ПОТОКИ"] | T1["ВОЗДУШНЫЕ ПОТОКИ"]:::title |
| style Airflow fill:#fefcea,stroke:#999,stroke-width:1px,font-size:14px | A["Подача холодного воздуха из-под фальшпола"]:::cab --> |
| A["Подача холодного воздуха<br>из-под фальшпола"]:::cab --> | B["Фронт стоек (Cold Aisle)"]:::cab --> |
| B["Фронт стоек<br>(Cold Aisle)"]:::cab --> | C["Выход нагретого воздуха за стойками (Hot Aisle)"]:::cab --> |
| C["Выход нагретого воздуха<br>за стойками (Hot Aisle)"]:::cab --> | D["Возврат воздуха в кондиционеры через потолок"]:::cab |
| D["Возврат воздуха<br>в кондиционеры через потолок"]:::cab | |
| end | |
| |
| subgraph Floor["КАБЕЛЬНЫЕ ТРАССЫ ПОД ФАЛЬШПОЛОМ"] | T2["КАБЕЛЬНЫЕ ТРАССЫ ПОД ФАЛЬШПОЛОМ"]:::title |
| style Floor fill:#fefcea,stroke:#999,stroke-width:1px,font-size:14px | |
| E["СКС — под горячими коридорами"]:::cab | E["СКС — под горячими коридорами"]:::cab |
| F["Силовые кабели — под холодными коридорами"]:::cab | F["Силовые кабели — под холодными коридорами"]:::cab |
| end | |
| </mermaid> | </mermaid> |
| | |
| </WRAP> | </WRAP> |
| |