topics:11:datacom_series
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
| topics:11:datacom_series [2025/10/13 18:57] – [Основные книги серии Datacom] admin | topics:11:datacom_series [2025/10/13 19:05] (текущий) – [Назначение и структура серии] admin | ||
|---|---|---|---|
| Строка 10: | Строка 10: | ||
| Книги Datacom отражают накопленный опыт индустрии и содержат как фундаментальные принципы, | Книги Datacom отражают накопленный опыт индустрии и содержат как фундаментальные принципы, | ||
| - | * проектирование и эксплуатация инженерных систем; | + | |
| - | * анализ тепловых режимов и охлаждения оборудования; | + | * анализ тепловых режимов и охлаждения оборудования; |
| - | * структурные и вибрационные нагрузки; | + | * структурные и вибрационные нагрузки; |
| - | * управление энергопотреблением, | + | * управление энергопотреблением, |
| - | * цифровой мониторинг и инфраструктурный менеджмент (DCIM). | + | * цифровой мониторинг и инфраструктурный менеджмент (DCIM). |
| ASHRAE регулярно пересматривает и обновляет эти издания с учётом развития технологий обработки данных и роста плотности вычислительных нагрузок. | ASHRAE регулярно пересматривает и обновляет эти издания с учётом развития технологий обработки данных и роста плотности вычислительных нагрузок. | ||
topics/11/datacom_series.1760381869.txt.gz · Последнее изменение: — admin
