topics:10:devices
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
| topics:10:devices [2025/10/12 17:54] – [Исполнительные устройства] admin | topics:10:devices [2025/10/12 17:55] (текущий) – [Типы и исполнение сенсоров] admin | ||
|---|---|---|---|
| Строка 39: | Строка 39: | ||
| </ | </ | ||
| - | ===== Типы и исполнение сенсоров | + | ^ Зона контроля ^ Измеряемые |
| - | Большинство сенсоров имеют цифровой или аналоговый выход и подключаются к контроллерам или | + | | **Верхняя часть зала** (≈ 3,5 м) | Температура выходящего воздуха | Градиент по высоте, стратификация | • Регулировка |
| - | Отдельную категорию составляют **сенсоры коррозии и загрязнения воздуха**, применяемые в системах с приточной вентиляцией. | + | | **Рабочая зона стоек** (≈ 1,2 м) | Температура на входе ИТ, скорость |
| + | | **Под фальшполом** (≈ 0,6 м) | Перепад давления, | ||
| + | | **Общая среда зала** | Влажность, | ||
| + | | **Интегрированные | ||
| - | <WRAP box round> | ||
| - | **Принцип действия сенсора коррозии** | ||
| - | * Основан на изменении сопротивления тонкой металлической плёнки (Ag или Cu) при воздействии загрязнённого воздуха. | ||
| - | * При осаждении соединений серы (Ag₂S или Cu₂S) на поверхности возрастает сопротивление. | ||
| - | * Измеряется скорость утолщения слоя, Å/ | ||
| - | * Норма для чистого ЦОД — менее 200 Å/мес для серебра и 300 Å/мес для меди. | ||
| - | * Превышение указывает на присутствие агрессивных газов (H₂S, SO₂) и риск деградации контактов или плат. | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | <WRAP box round> | ||
| - | **Замкнутый контур регулирования микроклимата ЦОД** | ||
| - | < | ||
| - | flowchart TB | ||
| - | classDef head font-size: | ||
| - | classDef sub font-size: | ||
| - | classDef act font-size: | ||
| - | |||
| - | %% Измерения | ||
| - | subgraph S[" | ||
| - | direction TB | ||
| - | S1[" | ||
| - | S2[" | ||
| - | S3[" | ||
| - | S4[" | ||
| - | end | ||
| - | |||
| - | %% Анализ | ||
| - | subgraph M[" | ||
| - | direction TB | ||
| - | M1[" | ||
| - | M2[" | ||
| - | M3[" | ||
| - | M4[" | ||
| - | end | ||
| - | |||
| - | %% Управление | ||
| - | subgraph A[" | ||
| - | direction TB | ||
| - | A1[" | ||
| - | A2[" | ||
| - | A3[" | ||
| - | A4[" | ||
| - | end | ||
| - | |||
| - | %% Логика связи | ||
| - | S1 --> M1 | ||
| - | S2 --> M3 | ||
| - | S3 --> M2 | ||
| - | S1 --> M4 | ||
| - | S4 --> M4 | ||
| - | M1 --> A1 | ||
| - | M2 --> A1 | ||
| - | M2 --> A2 | ||
| - | M3 --> A2 | ||
| - | M4 --> A2 | ||
| - | M4 --> A3 | ||
| - | M4 --> A4 | ||
| - | A1 --> S1 | ||
| - | A2 --> S2 | ||
| - | A3 --> S3 | ||
| - | |||
| - | linkStyle default stroke-width: | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
topics/10/devices.1760291690.txt.gz · Последнее изменение: — admin
