topics:09:cloud_platforms
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| topics:09:cloud_platforms [2025/10/12 15:56] – создано admin | topics:09:cloud_platforms [2025/10/12 16:01] (текущий) – [Nimbus] admin | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ====== Облачные платформы и сервисные модели ====== | ====== Облачные платформы и сервисные модели ====== | ||
| - | Раздел описывает архитектуру облачных вычислений и эволюцию | + | Раздел описывает архитектуру облачных вычислений и подходы к управлению ресурсами в современных центрах обработки данных. |
| + | Облачные платформы позволяют использовать вычислительные, сетевые и хранилищные | ||
| ===== Общая концепция ===== | ===== Общая концепция ===== | ||
| - | Переход к облачным платформам стал ключевым этапом развития ИТ-инфраструктур за последние | + | Переход к облачным платформам стал ключевым этапом развития ИТ-инфраструктур за последние десятилетия. |
| - | Главное отличие облачных решений от традиционных систем | + | Главное отличие облачных решений от традиционных систем |
| <WRAP info> | <WRAP info> | ||
| - | - Централизация | + | - Централизованное |
| - | - Обслуживание и обновления выполняются поставщиком. | + | - Обслуживание и обновления выполняет оператор облака. |
| - | - Использование распределённых | + | - Использование распределённых |
| - | - Универсальный доступ к сервисам через интернет. | + | - Доступ к сервисам |
| </ | </ | ||
| - | ===== Архитектура | + | ===== Многоуровневая архитектура ===== |
| - | Облачная архитектура | + | Облачная архитектура |
| + | Выделяют три основных | ||
| - | ^ Модель ^ Назначение ^ Примеры ^ | + | ^ Уровень ^ Назначение ^ Примеры |
| - | | **IaaS (Infrastructure as a Service)** | Предоставление | + | | **Инфраструктура как услуга |
| - | | **PaaS (Platform as a Service)** | Среда для разработки и размещения приложений, | + | | **Платформа как услуга |
| - | | **SaaS (Software as a Service)** | Готовые приложения, | + | | **Программное обеспечение как услуга |
| <WRAP box round> | <WRAP box round> | ||
| - | **Иерархия сервисных | + | **Иерархия сервисных |
| < | < | ||
| flowchart TD | flowchart TD | ||
| - | classDef | + | classDef |
| - | HW[" | + | HW[" |
| - | IaaS --> PaaS["PaaS — платформа как услуга" | + | IaaS --> PaaS["Платформа как услуга |
| - | PaaS --> SaaS["SaaS — программное обеспечение как услуга" | + | PaaS --> SaaS["Программное обеспечение как услуга |
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| <WRAP tip> | <WRAP tip> | ||
| - | Каждый уровень создаёт дополнительный слой абстракции и снижает требования к локальной инфраструктуре, | + | Каждый уровень создаёт дополнительный слой абстракции и снижает требования к локальной инфраструктуре, |
| </ | </ | ||
| - | ===== Распространённые открытые | + | ===== Открытые |
| - | Современные открытые решения обеспечивают | + | На рынке активно развиваются открытые |
| ==== OpenNebula ==== | ==== OpenNebula ==== | ||
| - | Разработана в Университете Комплутенсе (Мадрид). Обеспечивает управление частными и гибридными облаками. | + | Испанская платформа для |
| - | * Поддерживает гипервизоры Xen, KVM, VMware. | + | Особенности: |
| - | * Интегрируется с публичными облаками (Amazon, Azure). | + | * Поддержка гипервизоров Xen, KVM, VMware. |
| - | * Предоставляет панель | + | * Возможность объединения собственной инфраструктуры |
| + | * Удобная веб-панель для администраторов и пользователей. | ||
| <WRAP info> | <WRAP info> | ||
| - | OpenNebula используется | + | OpenNebula |
| </ | </ | ||
| ==== OpenStack ==== | ==== OpenStack ==== | ||
| - | Самая популярная открытая | + | Наиболее распространённая открытая |
| + | В России активно используется как основа для публичных и корпоративных | ||
| Основные компоненты: | Основные компоненты: | ||
| Строка 57: | Строка 61: | ||
| * **Neutron** — виртуальные сети; | * **Neutron** — виртуальные сети; | ||
| * **Cinder / Swift** — блочные и объектные хранилища; | * **Cinder / Swift** — блочные и объектные хранилища; | ||
| - | * **Keystone** — аутентификация и права | + | * **Keystone** — учётные записи и контроль |
| + | * **Horizon** — веб-интерфейс администратора. | ||
| <WRAP tip> | <WRAP tip> | ||
| - | OpenStack | + | OpenStack |
| </ | </ | ||
| ==== Eucalyptus ==== | ==== Eucalyptus ==== | ||
| - | Аббревиатура | + | Архитектура |
| - | Совместим с API Amazon EC2 и Amazon | + | В российских реалиях аналогичные решения строятся на стеке **OpenStack + Ceph**, |
| Особенности: | Особенности: | ||
| - | * Реализует | + | * Поддержка гибридных облаков. |
| - | * Включает хранилище | + | * Встроенное объектное |
| - | * Подходит для корпоративных | + | * Применяется для корпоративных инфраструктур, ориентированных на совместимость с AWS и S3-совместимыми сервисами (**Яндекс Object Storage**, **VK Object Storage**). |
| ==== Nimbus ==== | ==== Nimbus ==== | ||
| - | Платформа для научных и исследовательских вычислений. Реализует модель **IaaS** с поддержкой Xen и KVM. | + | Система для научных и исследовательских вычислений, реализующая |
| + | Российские аналоги — инфраструктуры вычислительных кластеров **РосгидроНИИ**, | ||
| Позволяет: | Позволяет: | ||
| - | * использовать внешние ресурсы | + | * использовать внешние вычислительные ресурсы; |
| - | * выполнять локальное | + | * управлять |
| - | * создавать временные кластеры для распределённых | + | * создавать временные кластеры для расчётных |
| <WRAP important> | <WRAP important> | ||
| - | Nimbus ориентирована на научные центры и лаборатории, где | + | Nimbus |
| </ | </ | ||
| ===== Ключевые идеи ===== | ===== Ключевые идеи ===== | ||
| <WRAP tip> | <WRAP tip> | ||
| - | - Облачные платформы переводят инфраструктуру ЦОД в сервисную | + | * Облачные платформы переводят инфраструктуру ЦОД в модель |
| - | - Модели IaaS, PaaS, SaaS образуют | + | * Уровни IaaS, PaaS и SaaS образуют |
| - | - Открытые решения (OpenStack, OpenNebula, Eucalyptus, Nimbus) поддерживают | + | * Российские решения (Яндекс Облако, VK Cloud, СберCloud, Selectel, Timeweb Cloud) развиваются на базе открытых технологий OpenStack |
| - | - Централизованное управление и автоматизация снижают | + | |
| - | - Облачные принципы стали | + | |
| </ | </ | ||
topics/09/cloud_platforms.1760284579.txt.gz · Последнее изменение: — admin
