topics:07:construction
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| topics:07:construction [2025/10/12 14:27] – создано admin | topics:07:construction [2025/10/12 14:28] (текущий) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ====== Управление рисками в процессе строительства ====== | ====== Управление рисками в процессе строительства ====== | ||
| - | Этап строительства | + | Этап строительства |
| - | Основная | + | В этот |
| + | Главная | ||
| - | ===== Пусконаладочные испытания ===== | + | ===== Проверка и наладка оборудования ===== |
| - | Пусконаладка | + | Испытания и наладка |
| - | Испытания позволяют | + | Цель — убедиться, |
| - | Этапы пусконаладочных | + | Этапы проверки и наладки: |
| - | * **Уровень | + | * **Этап |
| - | * **Уровень 2 (L2)** — испытания после монтажа подрядчиками. | + | * **Этап 2. Приёмка после монтажа** — осмотр, первичная проверка и измерения силами подрядчика. |
| - | * **Уровень | + | * **Этап |
| - | * **Уровень | + | * **Этап |
| - | * **Уровень 5 (L5)** — интегрированные испытания всей инфраструктуры (IST). | + | * **Этап 5. Комплексное опробование** — испытание всех инженерных систем в едином |
| <WRAP info> | <WRAP info> | ||
| - | - Каждый | + | - Каждый |
| - | - Завершением пусконаладки считается | + | - Комплексное опробование является обязательным перед вводом |
| - | - План испытаний должен обновляться по мере выявления | + | - План испытаний должен обновляться по мере выполнения |
| </ | </ | ||
| - | ===== Управление процессом пусконаладки ===== | + | ===== Организация наладочных работ |
| - | Для | + | Для |
| - | * формировать план пусконаладки на раннем этапе проектирования; | + | * утвердить план |
| - | * фиксировать | + | * закрепить |
| - | * поддерживать взаимодействие между монтажными, проектными и эксплуатационными командами; | + | * согласовать |
| - | * использовать **матрицу ответственности по пусконаладке**, | + | * обеспечить |
| <WRAP important> | <WRAP important> | ||
| - | - Если | + | - Если эксплуатационная команда |
| - | - Участие FM в пусконаладке | + | - Совместное участие строителей, |
| </ | </ | ||
| - | ===== Дополнительные испытания и эксплуатационные процедуры ===== | + | ===== Разработка эксплуатационных инструкций |
| - | Для обучения | + | Для |
| - | * **EOIП** — аварийные | + | * **Инструкции по стандартным режимам |
| - | * **SOP** — стандартные | + | * **Инструкции по действиям при авариях** (отказ вентиляции, |
| - | * **ARP** — инструкции по реагированию на сигналы тревоги | + | * **Порядок |
| - | Эти документы формируются на основе | + | Эти документы формируются на основе |
| - | Все процедуры должны | + | Операторы должны пройти обучение |
| - | ===== Техническое обслуживание и его философия ===== | + | ===== Техническое обслуживание и подходы к управлению |
| - | Регулярное техническое обслуживание предотвращает накопление скрытых дефектов и снижает вероятность отказов. | + | После завершения строительства вводится программа регламентного |
| - | Возможные подходы: | + | В зависимости от критичности систем применяются разные подходы: |
| - | * **PPM** — профилактическое обслуживание | + | |
| - | * **RCM** — обслуживание на основе надёжности | + | * **Планово-предупредительное обслуживание** — регулярная замена фильтров, проверка насосов, |
| - | * **PCM** — обслуживание по состоянию (контроль датчиков, тренды, анализ параметров). | + | * **Обслуживание |
| + | * **Обслуживание по критичности** — особое внимание уделяется узлам, отказ | ||
| <WRAP tip> | <WRAP tip> | ||
| - | - Для | + | - Чем выше |
| - | - PCM позволяет отслеживать деградацию систем | + | - Использование датчиков |
| - | - При грамотной настройке мониторинга подход PCM снижает совокупную стоимость | + | - Программа обслуживания должна быть утверждена ещё до завершения строительства, чтобы обеспечить плавный переход к эксплуатации. |
| </ | </ | ||
| - | ===== Вовлечение команды эксплуатации ===== | + | ===== Передача знаний эксплуатационной службе |
| - | Передача | + | Перед |
| - | Назначение представителей FM-группы | + | Это включает: |
| + | * инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию; | ||
| + | * паспорта оборудования | ||
| + | * схемы подключения и взаимодействия систем; | ||
| + | * протоколы наладки | ||
| <WRAP important> | <WRAP important> | ||
| - | - При отсутствии участия будущих операторов в пусконаладке они вступают в эксплуатацию неподготовленными, что создаёт риски аварий. | + | - Без |
| - | - Совместная работа FM и commissioning-команд на этапе строительства повышает надёжность ввода | + | - Оптимальный вариант |
| </ | </ | ||
| ===== Ключевые идеи ===== | ===== Ключевые идеи ===== | ||
| <WRAP tip> | <WRAP tip> | ||
| - | - Пусконаладка — ключевой инструмент | + | - Этап |
| - | - Важен поэтапный контроль всех уровней испытаний (L1–L5). | + | - Испытания должны проводиться |
| - | - Участие эксплуатационной команды на стадии строительства обеспечивает сохранение знаний и снижает ошибки при вводе. | + | - Программа обслуживания должна формироваться заранее, с учётом критичности оборудования. |
| - | - Современные подходы к обслуживанию (RCM, PCM) позволяют уменьшить риски | + | - Передача знаний между |
| - | - Риски | + | - Риски |
| </ | </ | ||
| + | |||
topics/07/construction.1760279235.txt.gz · Последнее изменение: — admin
