topics:04:ownership_models
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
| topics:04:ownership_models [2025/10/01 20:47] – [Сравнение моделей] admin | topics:04:ownership_models [2025/10/01 20:48] (текущий) – [Сравнение моделей] admin | ||
|---|---|---|---|
| Строка 58: | Строка 58: | ||
| ===== Сравнение моделей ===== | ===== Сравнение моделей ===== | ||
| ^ Модель ^ Преимущества ^ Недостатки ^ | ^ Модель ^ Преимущества ^ Недостатки ^ | ||
| - | | **Собственная площадка** | - Полный контроль и кастомизация- Независимость от провайдера | + | | **Собственная площадка** | • Полный контроль и кастомизация |
| - | - Возможность уникальной архитектуры | | + | | **Аренда** | • Быстрое развертывание (6 мес.) |
| - | - Высокие CAPEX- Сроки реализации 18–24 мес.- Необходимость содержать персонал | | + | |
| - | | **Аренда** | - Быстрое развертывание (6 мес.)- Оплата из OpEx- Меньшие затраты на эксплуатацию- Масштабируемость | - Vendor lock-in- Ограничения по архитектуре и кастомизации- Зависимость от провайдера | | + | |
| ===== Долгосрочные соображения ===== | ===== Долгосрочные соображения ===== | ||
topics/04/ownership_models.1759351650.txt.gz · Последнее изменение: — admin
