topics:04:hosting
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| topics:04:hosting [2025/10/01 18:00] – создано admin | topics:04:hosting [2025/10/01 18:02] (текущий) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ====== Услуга хостинга: | ====== Услуга хостинга: | ||
| - | Хостинг | + | Хостинг — это модель предоставления вычислительных |
| - | Провайдер | + | |
| ===== Основные категории услуг ===== | ===== Основные категории услуг ===== | ||
| Строка 10: | Строка 9: | ||
| ==== Вычислительные мощности ==== | ==== Вычислительные мощности ==== | ||
| - | - Диапазон услуг: от аренды | + | - Варианты аренды |
| - | - Наиболее распространённый вариант для средних и крупных компаний | + | - Наиболее распространённый вариант для |
| - | - Возможность | + | - В многоручейных зонах обычно предоставляются |
| - | - Поддержка подключения к нескольким провайдерам связи | + | - Поддерживается |
| - | - Ключевой элемент тарификации — электрическая мощность, | + | - Главный элемент тарификации — электропитание: |
| - | * **Pass-through billing** | + | * **Pass-through billing**: прямое выставление счетов клиенту от энергоснабжающей |
| - | * **Markup billing** | + | * **Markup billing**: добавление |
| + | - Помимо электроэнергии клиент оплачивает использование физического пространства и услуги по обеспечению инфраструктуры. | ||
| ==== Хранение данных ==== | ==== Хранение данных ==== | ||
| - | - Предоставление | + | - Хотя многие клиенты предпочитают |
| - | - Популярно среди малого и среднего бизнеса. | + | - Эти услуги востребованы у малых |
| - | - Обычно | + | - Расчёт обычно |
| + | - Доступность услуги позволяет компаниям использовать современные технологии хранения (SAN, NAS, облачные дисковые массивы) без капитальных вложений. | ||
| ==== Управляемые сервисы ==== | ==== Управляемые сервисы ==== | ||
| - | - Функции технической поддержки, выполняемые силами провайдера: | + | - Под |
| - | * базовый уровень: | + | - Базовый уровень |
| - | * расширенный уровень: мониторинг | + | * перезапуск серверов; |
| - | - Возможность предоставления порталов для | + | * выполнение |
| - | - Оплата обычно взимается ежемесячно. | + | * обеспечение физического доступа по запросу. |
| + | - Расширенные уровни включают: | ||
| + | * круглосуточный | ||
| + | * администрирование | ||
| + | * проведение | ||
| + | * установка и конфигурирование программного обеспечения; | ||
| + | * предоставление порталов для | ||
| + | - Услуги | ||
| + | - Такой | ||
| <WRAP info> | <WRAP info> | ||
| - | ℹ️ Преимущества хостинга: | + | - Хостинг |
| - | - Снижение капитальных затрат на собственный ЦОД. | + | - Предоставляет масштабируемость, гибкость |
| - | - Доступ к современному оборудованию | + | |
| - | - Масштабируемость | + | |
| </ | </ | ||
| <WRAP important> | <WRAP important> | ||
| - | ⚠️ Ограничения: | + | - Возможна зависимость от поставщика услуг и его тарифной политики. |
| - | - Зависимость от провайдера. | + | - Ограничения в кастомизации инфраструктуры. |
| - | - Ограниченная кастомизация инфраструктуры. | + | - Переменные расходы на электроэнергию |
| - | - Переменные | + | |
| </ | </ | ||
| <WRAP tip> | <WRAP tip> | ||
| - | 💡 Ключевые идеи: | + | Ключевые идеи: |
| - | - Хостинг делится на три | + | - Хостинг делится на три группы: вычислительные мощности, |
| - | - Колокация | + | - Колокация |
| - | - Хранение данных тарифицируется по объёму. | + | - Стоимость формируется |
| - | - Управляемые сервисы | + | - Управляемые сервисы |
| - | - Электропитание и каналы | + | - Хостинг открывает |
| </ | </ | ||
| + | |||
topics/04/hosting.1759341638.txt.gz · Последнее изменение: — admin
