topics:04:colocation
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| topics:04:colocation [2025/10/01 20:30] – создано admin | topics:04:colocation [2025/10/01 20:32] (текущий) – [Ограничения и особенности] admin | ||
|---|---|---|---|
| Строка 14: | Строка 14: | ||
| ===== География и масштаб ===== | ===== География и масштаб ===== | ||
| - Традиционно объекты колокации размещаются в крупных географических центрах с высокой концентрацией бизнеса и сетевой инфраструктуры. | - Традиционно объекты колокации размещаются в крупных географических центрах с высокой концентрацией бизнеса и сетевой инфраструктуры. | ||
| - | - Провайдеры строят крупные объекты мощностью от **2000 м²)** до комплексов площадью более **100 000 м²)**. | + | - Провайдеры строят крупные объекты мощностью от **2000 м²** до комплексов площадью более **100 000 м²**. |
| - Внутри одного ЦОД может находиться несколько клиентов, | - Внутри одного ЦОД может находиться несколько клиентов, | ||
| Строка 25: | Строка 25: | ||
| ===== Ограничения и особенности ===== | ===== Ограничения и особенности ===== | ||
| - Высокий порог входа: услуги ориентированы на клиентов с крупными ИТ-нагрузками. | - Высокий порог входа: услуги ориентированы на клиентов с крупными ИТ-нагрузками. | ||
| + | |||
| - Жёсткая привязка к географическим локациям крупных ЦОД. | - Жёсткая привязка к географическим локациям крупных ЦОД. | ||
| + | |||
| - Необходимость поддержания собственной команды для управления и эксплуатации оборудования. | - Необходимость поддержания собственной команды для управления и эксплуатации оборудования. | ||
topics/04/colocation.1759350649.txt.gz · Последнее изменение: — admin
