topics:03:programs
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
| topics:03:programs [2025/10/01 17:15] – [Примеры национальных инициатив] admin | topics:03:programs [2025/10/01 17:36] (текущий) – [Параметры для аудита и оптимизации энергоэффективности ЦОД] admin | ||
|---|---|---|---|
| Строка 96: | Строка 96: | ||
| | dA1 | Годовое электропотребление | | dA1 | Годовое электропотребление | ||
| | dA2 | Годовое электропотребление ИТ | кВт·ч | | dA2 | Годовое электропотребление ИТ | кВт·ч | ||
| - | | dA3 | Годовое топливопотребление | + | | dA3 | Годовое топливопотребление |
| - | | dA4 | Годовое потребление тепловой энергии (пар) | + | | dA4 | Годовое потребление тепловой энергии (пар) |
| - | | dA5 | Годовое потребление охлаждённой воды | + | | dA5 | Годовое потребление охлаждённой воды |
| | dB1 | Температура подачи воздуха | | dB1 | Температура подачи воздуха | ||
| | dB2 | Температура возвратного воздуха | | dB2 | Температура возвратного воздуха | ||
topics/03/programs.1759338955.txt.gz · Последнее изменение: — admin
