topics:01:tech
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| topics:01:tech [2025/09/27 20:18] – admin | topics:01:tech [2025/10/21 19:24] (текущий) – [1. Интернет вещей (IoT / AIoT)] admin | ||
|---|---|---|---|
| Строка 25: | Строка 25: | ||
| </ | </ | ||
| - | </ | ||
| - | **Классы решений** | + | **Классы решений |
| - | * Датчики и контроллеры. | + | |
| - | * Связь и шлюзы. | + | |
| - | * Edge-вычисления. | + | |
| - | * Платформы данных и аналитики. | + | |
| - | * Кибербезопасность. | + | |
| + | | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | | ||
| <WRAP tip round> | <WRAP tip round> | ||
| Строка 38: | Строка 42: | ||
| AIoT снижает нагрузку на сеть и ускоряет реакцию: | AIoT снижает нагрузку на сеть и ускоряет реакцию: | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP column half> | ||
| + | **Экосистема IoT включает: | ||
| + | |||
| + | - **Потребителей**: | ||
| + | - **Государство**: | ||
| + | - **Бизнес**: | ||
| + | |||
| + | **Слои: | ||
| + | - Безопасность пронизывает все уровни | ||
| + | - Аналитика интегрируется в обработку и управление | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| ===== 2. Аналитика данных и искусственный интеллект ===== | ===== 2. Аналитика данных и искусственный интеллект ===== | ||
topics/01/tech.1759004327.txt.gz · Последнее изменение: — admin
