Инструменты пользователя

Инструменты сайта


start

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Следующая версия
Предыдущая версия
start [2025/09/27 12:08] – создано - внешнее изменение 127.0.0.1start [2025/09/27 21:05] (текущий) admin
Строка 1: Строка 1:
-First page+====== Руководство по инженерии дата-центров ====== 
 + 
 +<WRAP group gap> 
 + 
 +<WRAP box round half column> 
 +**I. Стратегия и контекст** 
 +  * [[topics:strategy|Стратегия и жизненный цикл современного ЦОД]] 
 +  * [[topics:energy|ЦОД и глобальное энергопотребление]] 
 +  * [[topics:sustainability|Энергоэффективность и устойчивость: охлаждение, электрика, ИТ]] 
 +  * [[topics:colocation|Рынок услуг размещения: колокация и хостинг]] 
 +  * [[topics:cloud|Архитектуры вычислений: облако и периферия]] 
 +  * [[topics:economics|Экономика проектов: ROI, TCO и модели владения]] 
 +  * [[topics:risk|Управление рисками и непрерывностью на всём цикле]] 
 +</WRAP> 
 + 
 +<WRAP box round half column> 
 +**II. Технологические основы** 
 +  * [[topics:sddc|Программно-определяемый ЦОД и компонуемость]] 
 +  * [[topics:orchestration|Оркестрация ресурсов: вычисления, хранение, сети; мультиоблако]] 
 +  * [[topics:sensors|Беспроводные сенсоры и телеметрия для энергоэффективности]] 
 +  * [[topics:ashrae|Климатическое проектирование: руководства и нормы ASHRAE]] 
 +  * [[topics:cabling|Кабельная инфраструктура и структурированные стандарты]] 
 +  * [[topics:economizers|Воздушные экономайзеры и свободное охлаждение]] 
 +  * [[topics:rackcooling|Охлаждение на уровне стойки и сервера]] 
 +  * [[topics:corrosion|Коррозионная и химическая чистота среды]] 
 +  * [[topics:pdu|PDU и «зелёные» практики распределения питания]] 
 +  * [[topics:fiber|Волоконно-оптическая подсистема: проектирование и обслуживание]] 
 +  * [[topics:hardware|Энергоэффективные вычислительные платформы: дизайн и выбор]] 
 +  * [[topics:powermodeling|Энергосбережение серверов и моделирование нагрузки]] 
 +  * [[topics:security|Киберзащита цифровой инфраструктуры и OT]] 
 +  * [[topics:microgrids|Микросети и локальная генерация для ЦОД]] 
 +</WRAP> 
 + 
 +</WRAP> 
 + 
 +<WRAP group gap> 
 + 
 +<WRAP box round half column> 
 +**III. Проектирование и строительство** 
 +  * [[topics:siting|Площадка и размещение: критерии и ограничения]] 
 +  * [[topics:layout|Планировочные решения и архитектура залов]] 
 +  * [[topics:hvac|Проектирование ОВК: подходы и лучшие практики]] 
 +  * [[topics:electrical|Электротехническая архитектура и резервирование]] 
 +  * [[topics:ups|Источники бесперебойного питания: топологии и эксплуатация]] 
 +  * [[topics:resilience|Стойкость зданий к природным воздействиям]] 
 +  * [[topics:fire|Пожарная безопасность и безопасность людей]] 
 +  * [[topics:reliability|Инженерия надёжности инфраструктуры]] 
 +  * [[topics:cfd|CFD и цифровые двойники среды ЦОД]] 
 +  * [[topics:project|Управление реализацией проекта ЦОД]] 
 +</WRAP> 
 + 
 +<WRAP box round half column> 
 +**IV. Эксплуатация и управление** 
 +  * [[topics:metrics|Метрики и бенчмаркинг эффективности]] 
 +  * [[topics:dcim|DCIM и управление инфраструктурой]] 
 +  * [[topics:airflow|Управление воздушными потоками и изоляцией]] 
 +  * [[topics:metering|Измерение и управление энергией: методы и практики]] 
 +  * [[topics:aiops|ИТ-устройства как сенсоры и ИИ в эксплуатации]] 
 + 
 +</WRAP> 
 + 
 +</WRAP>
  
start.1758974918.txt.gz · Последнее изменение: 127.0.0.1